根据学校“第六届实验室安全文化月”活动安排,我校于近期举办了2024年度实验室安全知识网络竞赛,现将获奖名单公示如下:
中国药科大学实验室安全知识网络竞赛获奖名单公示
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 提交时间 | 成绩 | 奖项 |
1 | 陈龙 | 3324092200 | 基础医学与临床药学学院 | 11月16日 15:19:41 | 97 | 一等奖 |
2 | 罗明錦 | 3324010423 | 药学院 | 11月16日 9:52:48 | 93 | 一等奖 |
3 | 张瑞 | 3324092318 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 17:31:56 | 91 | 二等奖 |
4 | 朱欣怡 | 3223092047 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 16:49:17 | 90 | 二等奖 |
5 | 张淳 | 3324010656 | 药学院 | 11月16日 9:37:21 | 90 | 二等奖 |
6 | 陈学伟 | 3224092117 | 基础医学与临床药学学院 | 11月16日 16:14:20 | 90 | 二等奖 |
7 | 黄敏 | 3322092096 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 16:58:02 | 89 | 三等奖 |
8 | 王雅菁 | 3224071720 | 多靶标天然药物全国重点实验室 | 11月16日 15:47:29 | 89 | 三等奖 |
9 | 于婧雯 | 3222051394 | 理学院 | 11月15日 17:17:04 | 88 | 三等奖 |
10 | 孙菡婧 | 3224092091 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 21:51:01 | 88 | 三等奖 |
11 | 白宇杰 | 3324092204 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 22:57:12 | 88 | 三等奖 |
12 | 于涵琪 | 3224010296 | 药学院 | 11月16日 9:34:50 | 88 | 三等奖 |
13 | 陈洁 | 3223092057 | 基础医学与临床药学学院 | 11月16日 17:06:21 | 88 | 优秀奖 |
14 | 王钰娇 | 3324092337 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 15:05:54 | 87 | 优秀奖 |
15 | 王子涵 | 3224122351 | 生物药物学院 | 11月15日 21:11:43 | 87 | 优秀奖 |
16 | 张舒春 | 3324092267 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 22:03:31 | 87 | 优秀奖 |
17 | 杨茜 | 3224092128 | 基础医学与临床药学学院 | 11月16日 15:45:32 | 87 | 优秀奖 |
18 | 黄辰琪 | 3223092065 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 13:40:41 | 86 | 优秀奖 |
19 | 仕晨晓 | 3223092092 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 14:02:07 | 86 | 优秀奖 |
20 | 周烨辉 | 3324092293 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 14:32:41 | 86 | 优秀奖 |
21 | 陈咏婉 | 3223092056 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 15:09:38 | 86 | 优秀奖 |
22 | 沈杨斐 | 3324051664 | 理学院 | 11月15日 15:30:20 | 86 | 优秀奖 |
23 | 管童玲 | 3224092146 | 基础医学与临床药学学院 | 11月15日 19:57:35 | 86 | 优秀奖 |
24 | 尹娜 | 3322092152 | 基础医学与临床药学学院 | 11月16日 9:06:57 | 86 | 优秀奖 |
25 | 高雅轩 | 3324071875 | 多靶标天然药物全国重点实验室 | 11月16日 21:11:00 | 86 | 优秀奖 |
特此公示,如有异议,请于11月18日-21日公示期内,联系常老师,电话025-86185032,过期不予受理。
实验室与设备管理处
2024年11月18日